Selbstklebende Etikette für Honig mit gewelltem Zierrand, geeignet für Gläser größeren und kleineren Volumens, auf denen das Etikett der Abmessung 97 x 54 mm gewiss Platz findet. Das ausgewählte Etikett passen wir Ihren Wünschen und Bedürfnissen an, geändert werden können die Art des Honigs, das deklarierte Gewicht, der Name des Imkers/Produzenten, die Adresse, der Kontakt, ggf. das Jahr. Diese unentgeltlichen Anpassungen geben Sie im Detail eines jeden Etiketts ein. Sonstige individuelle Abänderungen erfolgen auf Wunsch.
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 50 | 0,172 EUR |
| 100 | 0,139 EUR |
| 250 | 0,122 EUR |
| 500 | 0,111 EUR |
| 1000 | 0,106 EUR |
| 2500 | 0,094 EUR |
Sehen Sie sich auch unsere anderen Etiketten in anderen Formaten an, die in Kataloge unterteilt sind.