Wählen Sie aus einer Auswahl an Plakaten für Imker, die zur Bewerbung des Honigverkaufs direkt ab Hof gedacht sind. Die Plakate eignen sich z. B. für Geschäfte, Eingangsbereiche, Pinnwände oder Laternenpfähle.Sie sind auf Papier im Format A3 (420×297 mm) gedruckt. In die vorgesehenen Felder können Adresse oder Kontaktdaten des Verkäufers, die Honigsorte sowie der Preis eingetragen werden. Es stehen verschiedene Motive zur Auswahl – wählen Sie das aus, das Ihnen am meisten zusagt.
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
| von [Stk.] | Ihr Preis/Stk. |
|---|---|
| 5 | 1,461 EUR |
| 15 | 1,298 EUR |
| 30 | 1,082 EUR |
| 50 | 1,028 EUR |
| 100 | 0,920 EUR |
| 250 | 0,811 EUR |
Sehen Sie sich auch unsere anderen Etiketten in anderen Formaten an, die in Kataloge unterteilt sind.